Công ty TNHH Lanry Cụ (Thượng Hải)
Chuyên về lưu lượng kế siêu âm hơn 20 năm!
Nguồn gốc: | Thượng Hải, Trung Quốc (Đại lục) |
Hàng hiệu: | Lanry |
Chứng nhận: | CE |
Số mô hình: | SC7 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 đơn vị |
---|---|
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | DN15 18units / thùng Tổng trọng lượng: 18kgs Kích thước thùng: 36,5 * 31 * 31,5cm DN50 1unit / thùng |
Khả năng cung cấp: | Cảm biến lưu lượng siêu âm 1000 Đơn vị / Đơn vị mỗi tuần cũng dành cho OEM |
Tên sản phẩm: | Đồng hồ nước siêu âm SC7 | Đầu ra: | Xe buýt / RS485 |
---|---|---|---|
Tuổi thọ pin: | > = 10 năm | Lớp chính xác: | Lớp 2 |
Nguồn cấp: | Pin Li | Kiểu: | Máy đo siêu âm |
Điểm nổi bật: | Wireless Ultrasonic Water Flow Meter,DN15 Ultrasonic Water Flow Meter,RS485 Ultrasonic Water Meter |
Đồng hồ đo lưu lượng nước kỹ thuật số của chúng tôi với M-Bus SC7 Serial Máy đo nước siêu âm đọc trực tiếp được sử dụng để đo, lưu trữ và hiển thị lưu lượng nước.
Đường kính danh nghĩa: DN15 ~ DN300 ..
Phạm vi ứng dụng: Hệ thống lưới đường ống nước máy
Đồng hồ đo nước LCD siêu âm kỹ thuật số SC7 được điều chỉnh bởi công nghệ đo lường tiên tiến độc đáo mới nhất của Lanry, với các tính năng đáng chú ý là tiêu thụ điện năng thấp, tỷ lệ dải đo rộng, phép đo ổn định và đáng tin cậy.
Về cấu trúc, các thành phần của Đồng hồ nước LCD siêu âm kỹ thuật số sử dụng chương trình IP68, nghĩa là, mỗi thành phần có cấp độ bảo vệ IP68, để đảm bảo hoạt động trong thời gian dài mặc dù nước ở bên trong đồng hồ. được khớp với đồng hồ để đạt được chỉ số công tơ từ xa.
Thông số kỹ thuật:
Đường kính danh nghĩa DN (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | ||||||||||||||
Đường kính danh nghĩa Q3 (m3 / h) | 2,5 | 4 | 6,3 | 10 | 16 | ||||||||||||||
Tốc độ dòng chảy tối thiểu Q1 (L / h) | 10 | 6,25 | 16 | 10 | 25,2 | 15,8 | 40 | 25 | 64 | 40 | |||||||||
Lớp tổn thất áp suất △ P | 63 | 63 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||
Lớp chính xác | Lớp 2 | ||||||||||||||||||
Áp suất làm việc tối đa | 1.6MPa | ||||||||||||||||||
Tốc độ dòng chảy tối đa đọc (m3) | 99999.99999 | ||||||||||||||||||
Lớp nhiệt độ | T30 / T50 / T70 tùy chọn | ||||||||||||||||||
Cấp IP | IP68 | ||||||||||||||||||
Nguồn cấp | Pin lithium 3.6V | ||||||||||||||||||
Tuổi thọ pin | ≥ 10 năm | ||||||||||||||||||
Môi trường & điều kiện cơ học | Lớp C | ||||||||||||||||||
Tương thích điện từ | E1 | ||||||||||||||||||
Chất mang nhiệt (làm mát) | ống dẫn được sạc đầy nước | ||||||||||||||||||
Chế độ cài đặt | ở mọi góc độ | ||||||||||||||||||
Đường kính danh nghĩa DN (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||||
Đường kính danh nghĩa Q3 (m3 / h) | 25 | 40 | 63 | 100 | 250 | 400 | 630 | 1000 | |||||||||||
Tốc độ dòng chảy tối thiểu Q1 (L / h) | 50 | 80 | 126 | 200 | 500 | 800 | 1260 | 2000 | |||||||||||
Lớp tổn thất áp suất △ P | 25 | ||||||||||||||||||
Tốc độ dòng chảy tối đa đọc (m3) | 99999.99999 | ||||||||||||||||||
Lớp chính xác | Lớp 2 | ||||||||||||||||||
Áp suất làm việc tối đa | 1.6MPa | ||||||||||||||||||
Lớp nhiệt độ | T30 / T50 / T70 tùy chọn | ||||||||||||||||||
Cấp IP | IP68 | ||||||||||||||||||
Nguồn cấp | Pin lithium 3.6V | ||||||||||||||||||
Tuổi thọ pin | ≥ 10 năm | ||||||||||||||||||
Môi trường & điều kiện cơ học | Lớp C | ||||||||||||||||||
Tương thích điện từ | E1 | ||||||||||||||||||
Chất mang nhiệt (làm mát) | ống dẫn được sạc đầy nước | ||||||||||||||||||
Chế độ cài đặt | ở mọi góc độ |
Đường kính danh nghĩa DN (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 |
L1 (mm) | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
L (mm) | 165 | 190 | 260 | 260 | 300 |
L2 (mm) | 255 | ||||
H (mm) | 91.00000 | ||||
H1 (mm) | 31 | ||||
W (mm) | 90 | ||||
Vít đồng hồ A (inch) | G 3 / 4B | ||||
Khớp nối vít B (inch) | R1 / 2 | ||||
L (mm) | 200 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 |
H (mm) | 220 | 227 | 257 | 266 | 310 | 400 | 452 | 496 |
Đường kính danh nghĩa DN (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
H1 (mm) | 65 | 70 | 90 | 102,5 | 134 | 165 | 197 | 222 |
W (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
B (mm) | 130 | 140 | 180 | 200 | 268 | 330 | 394 | 445 |
nx φD1 | 4 x φ18 | 4 x φ18 | 8 x φ18 | 8 x φ18 | 8 x φ22 | 12 x φ22 | 12 x φ26 | 12 x φ26 |
Lanry Instruments là nhà sản xuất chuyên nghiệp các công cụ phát hiện dòng chảy, cung cấp một gói dịch vụ trọn gói về tìm kiếm và phát triển lại, sản xuất, tiếp thị và dịch vụ sau bán hàng.Tham gia sản xuất các thiết bị đo lưu lượng hơn 20 năm, Lanry đã được trang bị khả năng thiết kế tiên tiến và tích lũy nhiều kinh nghiệm ứng dụng thực địa, tạo nền tảng vững chắc cho cam kết thúc đẩy và đổi mới giải pháp hệ thống công nghệ cao.Tập đoàn đã dành cho việc sản xuất các thiết bị đo lưu lượng với hiệu suất vượt trội, độ ổn định cao và độ tin cậy cao.Hiện tại, Lanry Instruments đã phát triển thành hai chi nhánh là Công ty TNHH Lanry Instruments (Thượng Hải) và Công ty TNHH Lanry Instruments (Đại Liên), chịu trách nhiệm về các lĩnh vực và ứng dụng khác nhau. nguyên tắc kinh doanh, dụng cụ Lanry lấy chất lượng làm cuộc sống của nó.Bám sát các nguyên tắc phát triển "đổi mới toàn vẹn, đôi bên cùng có lợi", chúng tôi kinh doanh chân thành và đặt mục tiêu đổi mới công nghệ.Vì vậy, chúng tôi tin rằng với chất lượng sản phẩm hàng đầu, quản lý kinh doanh hạng nhất và dịch vụ khách hàng hàng đầu, tập đoàn phải hợp tác chân thành, cùng phát triển và cùng nhau tạo nên sự rực rỡ cho khách hàng!
Đóng gói & Giao hàng
Đóng gói
Với nhiều năm kinh nghiệm xuất khẩu cùng với chất lượng tuyệt vời, dịch vụ tiên tiến và giá cả cạnh tranh, Lanry đã chiếm được sự tin tưởng và ủng hộ của đông đảo khách hàng. Với nhiều năm kinh nghiệm xuất khẩu cùng với chất lượng tuyệt vời, dịch vụ tiên tiến và giá cả cạnh tranh, Lanry đã chiếm được lòng tin của đông đảo khách hàng và ủng hộ.
Chuyển
Máy đo tiêu chuẩn cảm biến lưu lượng siêu âm: 3-7 ngày
Đồng hồ đặc biệt: xin liên hệ với chúng tôi
Express, bằng đường hàng không, bằng đường biển có thể tùy chọn.
Người liên hệ: Hilda
Tel: +8618772848211
máy đo lưu lượng siêu âm ứng dụng ngành hóa chất
Máy đo lưu lượng siêu âm nội tuyến siêu âm xâm nhập
Đồng hồ đo lưu lượng thời gian chuyển loại đã chèn TF1100-EI với cảm biến nhiệt độ cao
Kẹp trên đồng hồ đo lưu lượng siêu âm thời gian vận chuyển, đồng hồ đo lưu lượng thời gian di chuyển
Máy đo lưu lượng chất lỏng siêu âm ngoài trời Độ chính xác cao cho nước nóng / làm mát
Trang chủ / Đồng hồ đo lưu lượng nước công nghiệp Ổn định phạm vi đo rộng
Đồng hồ đo nước siêu âm trắng Tốc độ dòng chảy thấp Chống nhiễu mạnh
Đồng hồ đo lưu lượng vận tốc khu vực DOF6000-W Đối với kênh mở và ống được lấp đầy một phần
Tiết kiệm năng lượng Máy đo lưu lượng nước siêu âm cầm tay để đo vận tốc khu vực
Bộ đo lưu lượng tốc độ khu vực IP68 Bộ ghi dữ liệu 16GB có độ chính xác cao với đầu ra GPRS
Máy đo lưu lượng siêu âm Doppler di động 4-20mA cho kênh mở 200-6000mm